| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y1024z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y384z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y384z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y512z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y512z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y512z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y512z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y512z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y640z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1024y896z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y384z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y512z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y512z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y512z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y512z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y640z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y640z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y768z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y896z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y896z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1152y896z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y384z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y384z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y512z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y512z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y640z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y640z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y640z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y768z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y768z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y768z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y768z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y896z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y896z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1280y896z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1408y512z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1408y640z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x1408y768z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x384y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x384y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x384y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y1024z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y1024z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y640z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y896z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x512y896z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1024z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1024z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1024z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1024z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1024z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1152z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y1152z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y512z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y512z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y512z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y640z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y640z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y640z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y640z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y768z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y768z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y768z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y896z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x640y896z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1024z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1024z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1024z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1152z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y1152z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y512z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y640z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y768z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x768y896z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y1024z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y384z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y512z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y512z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y512z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y512z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y640z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y768z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y896z1024-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig1-Pocillopora-M1-lattice-x896y896z1152-n128 | Coral skeleton | surface | 6.044 | 773.6 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1152z640-n128 | Coral skeleton | interior | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1152z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1280z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1280z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y1408z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y256z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y384z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y512z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y512z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y512z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y512z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y640z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y768z896-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1024y896z256-n128 | Coral skeleton | interior | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y1152z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y1280z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y1280z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y512z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y640z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y640z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y640z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y640z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y768z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y896z256-n128 | Coral skeleton | interior | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1152y896z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1024z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1024z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1280z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1280z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y1408z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y640z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y768z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y768z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y768z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y768z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y896z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y896z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1280y896z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x128y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x128y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x128y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1408y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1408y1152z0-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1408y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x1408y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x256y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y512z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y640z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y640z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y640z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y640z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y768z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y896z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y896z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x384y896z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y1024z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y1024z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y1024z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y1152z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y1152z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y256z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y384z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y512z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y512z640-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y640z256-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y640z384-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y640z768-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y768z128-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
| dryad-kh18932p4-Fig2-Stylophora-M1-lattice-x512y768z512-n128 | Coral skeleton | surface | 6.072 | 777.2 |
